主机手游:热门手机游戏下载网站

主机手游首页|游戏合集|最近更新

您的位置:首页  →  攻略 → 风帆纪元全港口商品基础物价表分享

风帆纪元全港口商品基础物价表分享

日期:2024-02-16 04:09:25栏目:游戏攻略浏览:

  风帆纪元中各港口的商品物价是多少?部分玩家可能还不清楚,下面一起来看看风帆纪元全港口商品基础物价表分享吧。

  • 风帆纪元全港口商品基础物价表
    港口
    釜山 27
    汉阳 27
    浦项 27
    26
    长崎 26
    江户 26
    海州 25
    杭州 25
    澳门 25
    淡水 25
    安平 25
    漳州 25
    那霸 24
    彼得罗巴甫洛夫斯克 24
    虾夷 24
    韦恩赖特 23
    锡特卡 23
    利马 22
    兰巴耶克 22
    通贝斯 22
    巴拿马 22
    危地马拉 22
    阿卡普尔科 22
    伯南布哥 21
    巴伊亚 21
    布宜诺斯艾利斯 21
    圣安东尼奥 21
    瓦尔帕莱索 21
    科皮亚波 21
    乌斯怀亚 21
    圣胡安 20
    圣多明各 20
    圣地亚哥 20
    拿骚 20
    韦拉克鲁斯 20
    梅里达 20
    特鲁希略 20
    波多贝罗 20
    大开曼 20
    威廉斯塔德 20
    加拉卡斯 20
    卡宴 20
    马拉开波 20
    牙买加 20
    哈瓦那 20
    霍普戴尔 19
    平哈拉 18
    旺格努伊 18
    萨摩亚 18
    夏威夷 18
    希瓦瓦 18
    拉帕努伊 18
    亚齐 17
    占碑 17
    巨港 17
    马六甲 17
    北大年 17
    古晋 17
    文莱 17
    马辰 17
    望加锡 17
    安汶 17
    帝利 17
    特尔纳特 17
    达沃 17
    萨马赖 17
    马尼拉 17
    泗水 17
    雅加达 17
    勃固 16
    洛布里 16
    嘉定 16
    第乌 15
    果阿 15
    卡利卡特 15
    科钦 15
    锡兰 15
    本地治里 15
    马德拉斯 15
    马苏利帕特南 15
    加尔各答 15
    马斯喀特 14
    霍尔木兹 14
    巴士拉 14
    亚丁 13
    索科特拉 13
    吉达 13
    苏伊士 13
    马萨瓦 13
    索法拉 12
    纳塔尔 12
    莫桑比克 12
    塔马塔夫 12
    基尔瓦 12
    桑给巴尔 12
    摩加迪沙 12
    蒙巴萨 12
    佛得角 11
    塞拉利昂 11
    阿尔金 11
    圣乔治 11
    阿比让 11
    圣多美 11
    贝宁 11
    罗安达 11
    本格拉 11
    开普敦 11
    卡萨布兰卡 10
    阿尔及尔 10
    突尼斯 10
    的黎波里 10
    休达 10
    亚历山大 10
    开罗 10
    班加西 10
    伊斯坦布尔 9
    贝鲁特 9
    雅法 9
    塞瓦斯托波尔 9
    雅典 8
    萨洛尼卡 8
    法马古斯塔 8
    克里特 8
    热那亚 7
    卡利亚里 7
    比萨 7
    那不勒斯 7
    威尼斯 7
    拉古萨 7
    的里雅斯特 7
    锡拉库萨 7
    西西里 7
    波尔图 6
    马拉加 6
    瓦伦西亚 6
    帕尔马 6
    塞维利亚 6
    巴塞罗那 6
    拉斯帕尔马斯 6
    里斯本 6
    马德拉 6
    亚述尔 6
    加来 5
    南特 5
    波尔多 5
    马赛 5
    伦敦 4
    普利茅斯 4
    爱丁堡 4
    都柏林 4
    布里斯托 4
    阿姆斯特丹 3
    格罗宁根 3
    安特卫普 3
    汉堡 2
    不莱梅 2
    斯德哥尔摩 1
    奥斯陆 1
    卑尔根 1
    吕贝克 1
    哥本哈根 1
    维斯比 1
    但泽 1
    里加 1
    摩尔曼斯克 1
    芒加塞亚 1
    纳尔维克 1
    雷克雅未克 1
    日本西部 0
    黄河下游 0
    长江下游 0
    东南亚中部 0
    澳洲北部 0
    印度河登陆点 0
    阿拉伯海东北 0
    红海北部 0
    尼罗河下游 0
    非洲西南 0
    非洲西部 0
    土耳其西部 0
    波罗的海东北 0
    北美南部 0
    北美西部 0
    加拉帕戈斯 0
    南美东部 0
    物价表
    Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    水粮 600 600 600 600 540 480 450 450 420 420 390 390 360 360 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
    水萝卜 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
    鲱鱼 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
    鳕鱼 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
    鲑鱼 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
    鲭鱼 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
    鳀鱼 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
    鳗鱼 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
    金枪鱼 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
    沙丁鱼 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
    玫瑰 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
    洋艾 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
    芍药 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
    苏木 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
    菘蓝 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    硫磺 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
    单手剑 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
    榆木 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
    金丝楠木 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
    红木 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
    紫衫木 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
    救生圈 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    腰舟 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
    松木 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    杏仁 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    芫荽 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    薰衣草 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
    莳萝 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
    柠檬油 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    橡木苔 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
    稻米 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
    小麦 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
    玉米 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
    番薯 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
    土豆 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
    乳酪 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
    香肠 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    椰子 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
    香蕉 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
    砂糖 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
    黄油 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
    蜂蜜 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    油橄榄 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
    黑麦 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
    鱼肉 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
    人参 2700 2700 2700 2700 2700 2520 2520 2520 2880 2700 2520 2340 2340 2340 2520 2160 2340 1800 2340 2340 2340 2340 2340 2160 2160 2160 1800
    没药 2100 1950 1950 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1650 1500 1650 1800 1950 1950 1950 2100 2250 2250 2250 2250 2250 2100 2100 2100 2100
    奎宁 2700 2700 2700 2700 2430 2430 2160 2025 2160 1890 1755 1755 1755 1890 2025 2025 2025 2025 1485 1755 1620 1350 1620 2430 2430 2430 2430
    洋甘菊 1140 1140 1045 1045 950 1140 1045 1235 1425 1140 1235 1235 1330 1330 1330 1425 1425 1140 1235 1330 1235 1235 1235 1520 1520 1520 1520
    犀角 4480 4480 4480 4480 4480 4200 4200 4200 4480 4200 3360 2800 3080 3360 4200 5040 4480 5040 5040 5040 5040 5040 5040 6160 6160 6160 6160
    玛卡 1800 1800 1800 1800 1680 1680 1680 1680 1800 1560 1560 1680 1920 1920 2040 1800 1800 1560 1320 1440 1320 1200 1440 1560 1560 1560 1560
    姜黄 1470 1470 1470 1470 1575 1575 1680 1785 1890 1680 1470 1470 1365 1365 1260 1155 1050 1470 1470 1575 1575 1470 1470 1470 1470 1470 1470
    牛至 1170 1260 1170 1080 1170 1080 900 990 1080 990 1260 1350 1440 1440 1440 1530 1440 1260 1170 1260 1170 1170 1170 1620 1620 1620 1620
    葡萄酒 1440 1440 1320 1320 1200 1320 1320 1320 0 0 1560 1560 0 0 0 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1800 1800 1800 1800
    波特酒 2730 2730 2730 2520 2310 2100 2520 2730 0 0 3150 3150 0 0 0 3570 3360 4200 3780 3780 3780 3780 3780 4200 4200 4200 4200
    雪莉酒 2340 2340 2340 2160 1980 1800 2160 2340 0 0 2700 2700 0 0 0 3060 2880 3600 3240 3240 3240 3240 3240 3600 3600 3600 3600
    白兰地 2550 2210 2040 2040 1700 2040 2040 2210 0 0 2720 2720 0 0 0 2890 2720 3400 3060 3060 3060 3060 3060 3400 3400 3400 3400
    威士忌 990 990 990 900 990 1080 1080 1080 0 0 1170 1170 0 0 0 1170 1170 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1440 1440 1440 1440
    朗姆酒 1200 1200 1200 1200 1120 1040 1040 1040 0 0 1120 1200 0 0 0 1040 1040 960 960 800 880 960 960 1040 1040 1040 1040
    清酒 1800 1800 1800 1800 1620 1440 1350 1350 0 0 1260 1170 0 0 0 1170 1170 1080 1260 1530 1440 1350 1260 1080 1080 900 1080
    黄酒 1131 1131 1131 1131 1044 1044 1044 1131 0 0 1131 1131 0 0 0 1044 1044 1131 1131 1131 1131 1131 1131 870 870 957 1044
    啤酒 935 850 935 935 850 850 850 850 0 0 1105 1190 0 0 0 1105 1105 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1105 1105 1105 1105
    龙舌兰酒 1800 1800 1800 1800 1680 1560 1560 1560 0 0 1680 1800 0 0 0 1560 1560 1440 1440 1320 1200 1440 1440 1560 1560 1560 1560
    金酒 1155 1155 1050 1155 1155 1260 1260 1260 0 0 1365 1365 0 0 0 1365 1365 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1680 1680 1680 1680
    阿夸维特酒 980 1078 1078 1176 1274 1274 1274 1274 0 0 1470 1568 0 0 0 1666 1568 1470 1372 1470 1372 1372 1372 1764 1764 1764 1764
    棉花 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    蚕丝 2100 2100 2100 2100 2100 1820 1820 1820 1680 1680 1680 1680 1540 1540 1400 1540 1540 1540 1820 1820 1820 1820 1820 1540 1400 1540 1540
    羊毛 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
    皮草 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
    蕾丝 3185 3185 3185 3185 2940 2940 2450 3185 2940 2940 3430 3675 3675 3675 3675 4165 3920 3675 3675 3675 3675 3675 3675 4410 4410 4410 4410
    丝绸 7590 7590 7935 7935 7245 7245 8280 6900 6900 6900 6210 6210 5175 5175 5175 4485 4830 3450 6210 6210 6210 6210 6210 3450 3450 4140 4140
    棉布料 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    呢绒 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
    英格兰花呢 2200 2200 2200 2000 2400 2400 2600 2600 2600 2400 2400 2600 3000 3000 3000 2800 2800 2000 2800 2800 2800 2800 2800 2600 2600 2600 2600
    锦衣 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    天鹅绒 4480 4480 4480 4480 3840 4160 3200 3840 4800 4800 5760 5760 6400 6400 6400 6400 6400 6400 4800 4800 4800 4800 4800 6400 6400 6400 6400
    土耳其地毯 3375 3375 3600 3600 3150 2925 2925 2700 2250 2700 2250 2250 3375 3375 2925 2925 2925 2250 3150 3150 3150 3150 3150 4050 4050 4050 4050
    印度印花布 3700 3700 3700 3700 2775 2775 2775 2775 2775 2775 2220 2220 2220 2220 1850 2220 2220 2775 2960 2960 2960 2960 2960 2775 2775 2775 2775
    贝紫 4800 4800 5760 4800 4800 4480 5120 3840 3840 3200 3840 3840 4800 4800 4800 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 4160 4160 4160 4160
    胭脂红 5200 5200 6500 5200 5720 5200 6500 5980 5460 3120 3120 3120 3640 3900 4680 3640 3640 5200 2600 2600 2600 2600 2600 6500 6500 6500 6500
    白镴器皿 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
    玻璃器皿 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
    青瓷 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 10200 10200 10200 6800 6800 6800 6800 5100 5100 5440 5100 6800 6800 6800 6800 6800 4080 3400 4420 4420
    白瓷 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 9450 9450 9450 6300 6300 6300 6300 4725 4725 5040 4725 6300 6300 6300 6300 6300 3780 3150 4095 4095
    青花瓷 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 10500 10500 10500 7000 7000 7000 7000 5250 5250 5600 5250 7000 7000 7000 7000 7000 4200 3500 4550 4550
    漆器 6125 6125 7350 6125 7350 6125 6125 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 3185 2940 2450 2940
    折扇 3600 3600 3600 3600 4800 4800 4800 4800 3000 3000 1800 1800 1800 1800 1800 1560 1560 1200 2400 2400 2400 2400 2400 1800 1200 1800 1800
    银制工艺品 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
    金制工艺品 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    油画 3225 3010 2580 2795 2580 2580 2150 2365 2580 2580 2795 2795 2795 2795 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3440 3440 3870 3440
    玻璃球 550 550 550 550 550 550 550 550 1100 1100 2750 2750 1100 1100 1100 1100 1100 660 2200 1650 2200 2200 1650 1650 1650 1650 1650
    玻璃工艺品 3640 3640 3360 3640 3080 3080 2800 3080 4200 4200 7000 7000 7000 7000 5600 5600 5600 5600 6160 6160 6160 6160 6160 8400 8400 8400 8400
    木雕 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
    大理石像 3600 3600 3600 3600 3240 2700 2160 1800 1980 2160 2340 2520 2520 2520 2700 2880 2880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3240 3240 3240 3240
    珠宝首饰 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
    蓝花瓷片 3780 3780 3360 3360 2940 2520 2940 3150 3150 2730 3150 4200 4200 4200 4200 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 6300 6300 6300 6300
    古代美术品 4940 4940 4940 4940 4560 4560 4180 3800 4560 4560 4560 4560 5320 5320 4940 4560 4560 3800 4560 4560 4560 4560 4560 5700 5700 5700 5700
    纸莎草画 2100 2100 2100 2100 1575 1575 1575 1365 1260 1365 1575 2100 1365 1365 1050 1050 1050 1050 1260 1260 1260 1260 1260 1050 1050 1050 1050
    郁金香球茎 100 100 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    香皂 2000 2000 1600 1600 800 1200 1200 1200 1200 1040 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
    陶器 1875 1875 1875 1875 1625 1500 1375 1375 1250 1250 1500 1625 1625 1625 1625 1500 1500 1250 1875 1875 1875 1875 1875 1250 1250 1250 1250
    铜矿石 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
    铁矿石 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    锡矿石 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    大理石 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
    木材 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
    蜂蜡 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
    武器 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
    甲胄 3840 3200 3840 3840 4160 4480 4480 4800 4800 4800 4800 4800 5760 5760 5760 6400 6400 6400 5120 5120 5120 5120 5120 6400 6400 6400 6400
    火器 4200 4200 4200 4200 3360 2800 3360 3640 3640 4200 4200 4200 5040 5040 5040 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
    乌兹钢 2800 2800 2800 2800 2400 2400 2400 2400 4000 4000 2800 2800 3600 3600 2000 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    大马士革刀 9000 8400 7800 8400 7800 7800 7500 6600 6000 6000 7500 6000 4500 4500 4500 7500 6000 7500 7500 8400 7200 7200 7200 9000 9000 9000 9000
    火药 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
    日本刀 5830 5830 5830 5830 5300 5300 5300 4770 4770 3445 3445 3445 4240 4240 4770 4770 4770 3180 5300 3975 3975 5300 5300 3975 3975 2650 3180
    羊皮纸 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    雪松木 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    红松木 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    橡木 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
    柚木 3240 3240 3240 2880 2700 2700 2700 2700 2520 2340 2160 2160 2700 2700 2700 1800 2340 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
    紫檀木 2250 2250 2250 2100 1950 1950 1950 1800 1950 1800 1650 1650 1650 1650 1500 2100 1800 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2700 2700 2700 2700
    乌木 2820 2820 2820 2820 2820 2585 2585 2585 2585 2585 2820 2585 2820 2585 2350 3290 2820 3760 3525 3525 3525 3525 3525 4230 4230 4230 4230
    亚麻布 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
    剑麻 1560 1560 1800 1680 1560 1680 1560 1560 1560 1440 1440 1440 1680 1680 1680 1560 1560 1440 1440 1200 1200 1440 1440 1800 1800 1680 1560
    木炭 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
    船钉 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
    明矾 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
    黄铜 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
    琥珀 2100 2730 2940 2940 3150 3150 3360 3360 3150 3150 5250 4620 4200 4200 4200 4200 4200 6300 6300 6300 6300 6300 6300 5250 5250 5250 5250
    黄金 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 6750 4500 5850 8100 8100 8100 7650 6750 9000 6750 6750 4950 6750 6750 9000 9000 9000 9000
    白银 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
    青金石 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4240 5300 5300 4770 3710 3180 2650 3180 3975 3975 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
    祖母绿 6930 6930 6930 6930 6160 6160 6160 7700 7700 7700 4620 3850 4620 4620 5775 5775 5775 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700
    珍珠 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
    珊瑚 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
    象牙 5400 5400 5400 5400 6000 6000 6000 4500 4500 4500 3000 3000 3300 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4200 4200 4200 4200 4500 4500 4500 4500
    翡翠 5250 5250 5250 5250 6300 6300 6300 6300 6300 5250 4900 4900 4200 4200 4200 3500 4200 7000 7000 7000 7000 7000 7000 10500 10500 8750 8750
    钻石 9360 9360 9360 9360 9360 7800 7800 7800 7800 6240 3120 3744 4680 4680 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 7800 7800 7800 7800
    玳瑁 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
    印加玫瑰 7500 7500 7500 7500 6750 6750 6750 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 6000 6000 6000 6750 5625 6000 5625 3750 5625 6750 6750 6750 6750
    红宝石 13050 13050 13050 13050 10875 10875 10875 10875 8700 8700 6525 5220 5220 5220 4350 4350 5220 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700
    蓝宝石 12600 12600 12600 12600 10500 10500 10500 10500 8400 8400 6300 5040 5040 5040 4200 5040 5040 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
    玛瑙 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
    蓝眼睛 4240 4240 4240 4240 4240 3710 3710 3180 2650 3180 3710 3710 4770 4770 4770 5300 5300 5300 3975 3975 3975 3975 3975 5300 5300 5300 5300
    绿松石 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
    沙漠玫瑰 4500 4500 4500 4500 3375 3375 3375 3375 3375 2250 2700 2700 3150 3150 3600 3600 3600 4500 3375 3375 3375 3375 3375 4500 4500 4500 4500
    烟草 4900 4900 4900 4900 5600 5600 5600 5600 4900 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 2800 2100 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 2800
    可可 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2800 2400 2400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2400 1200 1200 800 1200 1200 2400 2400 2400 2400
    茶叶 6000 6000 6000 6000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500 2250 2250
    咖啡 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2000 2000 1500 1000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
    马黛茶 2000 2000 2000 2000 1840 1600 1600 1600 2400 2400 1600 1600 2400 2400 2400 1600 1600 1200 1200 1200 800 1200 1200 1600 1600 1600 1600
