主机手游:热门手机游戏下载网站

主机手游首页|游戏合集|最近更新

您的位置:首页  →  攻略 → 天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总

天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总

日期:2022-10-18 21:26:47栏目:游戏攻略浏览:

天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总。在游戏中神树除蚜虫一共有100层,许多玩家可能还不太清楚都能掉落一些什么物品,下面就一起来看看吧。

  • 神树除蚜虫掉落物品汇总
    注:R表示掉落率,数值越高表示掉率越低。[限]表示只掉落1次。[初]表示只有首次通关才掉落。
    层数 战利品
    5 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    10 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    15 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    20 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    25 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    30 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    35 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    40 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    45 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    50 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R1 扑杀胡桃 x1 [初]
    R5 真价强化・面具 x1 [限] R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    55 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    60 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    65 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    70 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    75 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
    R10 生命之粉 x1 R10 技能之粉 x1
    R10 力量之粉 x1 R10 体力之粉 x1
    R10 神气之粉 x1 R10 运气之粉 x1
    R10 饱足之粉 x1 R5 秘药原料 x1
    R1 神灵树面具 x1 [初] R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    80 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
    R10 生命之粉 x1 R10 技能之粉 x1
    R10 力量之粉 x1 R10 体力之粉 x1
    R10 神气之粉 x1 R10 运气之粉 x1
    R10 饱足之粉 x1 R5 秘药原料 x1
    R5 真价强化・面具 x1 [限] R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    85 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
    R10 生命之粉 x1 R10 技能之粉 x1
    R10 力量之粉 x1 R10 体力之粉 x1
    R10 神气之粉 x1 R10 运气之粉 x1
    R10 饱足之粉 x1 R5 秘药原料 x1
    R5 真价强化・面具 x1 [限] R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    90 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
    R4 创世树之叶 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    95 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
    R4 创世树之叶 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
    R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
    100 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
    R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
    R1 麻 x5 R1 莎草 x5
    R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
    R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
    R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
    R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
    R2 清水 x5 R2 清酒 x5
    R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
    R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
    R4 创世树之叶 x1 R10 生命之粉 x1
    R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
    R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
    R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
    R5 秘药原料 x1 R1 龙神骨 x1 [初]
    R1 神灵树面具 x1 [限]

  • 网友评论